![]() |
![]() |
|
<<岸根栗のふるさと>> |
|
▼美和町特産「がんね栗」 |
![]() |
|
|
|
| ★ | エネルギー | 163kcal | ★ | アミノ酸 | |||
| ★ | タンパク質 | 1.3g | イソロイシン | 9mg | アルギニン | 79mg | |
| ★ | 炭水化物 | 39.8g | ロイシン | 21mg | チロシン | 17mg | |
| ★ | 食物繊維 | 0.8g | リジン | 15mg | アラニン | 61mg | |
| ★ | ナトリウム | 4.0mg | メチオニン | 4mg | グリシン | 24mg | |
| ★ | 有機酸 | スレオニン | 8mg | プロリン | 37mg | ||
| クエン酸 | 1900mg | フェニルアラニン | 14mg | グルタミン酸 | 41mg | ||
| リンゴ酸 | 200mg | トリプトファン | 2mg | セリン | 9mg | ||
| コハク酸 | 500mg | バリン | 14mg | アスパラギン酸 | 15mg | ||
| 酢酸 | 700mg | ヒスチジン | 11mg | シスチン | 6mg | ||
|
お問合せ先:美和町商工会 山口県岩国市美和町渋前448(※町内各酒販店で取り扱っています) |
|
TEL:0827-96-0132/FAX0827-96-0449 e-mail: miwachou@yamaguchi-shokokai.or.jp |